
FORT-DE-FRANCE vers LES ANSES-D’ARLET
VENDREDI 31 JUILLET 2026
UFR - Chanflor remporte l'étape 6
Quinze yoles classées. Temps du vainqueur : 2:25:08. Les temps restent provisoires tant que la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique n'a pas publié les résultats homologués.


Pli Bel Price - Pneus Cash
Laurent Mas+2:32
Cottrell - Leader Mat
Loïc Mas+3:12| Rang | Yole | Temps | Écart 1er |
|---|---|---|---|
| 1 | UFR - Chanflor | 2:25:08 | - |
| 2 | Pli Bel Price - Pneus Cash | 2:27:40 | +2:32 |
| 3 | Cottrell - Leader Mat | 2:28:20 | +3:12 |
| 4 | CMA - CGM | 2:29:03 | +3:55 |
| 5 | SARA Énergies Nouvelles - Auto Distribution | 2:33:40 | +8:32 |
| 6 | SMEM - Solar Inox - Triple 8 | 2:35:46 | +10:38 |
| 7 | CFA - UMIH Formation - Mc Donald's | 2:42:46 | +17:38 |
| 8 | Elizé Restaurant - Madiana Cinéma | 2:45:41 | +20:33 |
| 9 | Sa Pa Zafè'w | 2:55:21 | +30:13 |
| 10 | Ets Rosette - L'Appaloosa | 2:59:03 | +33:55 |
| 11 | Royal Fruits de Martinique - ADEP | 2:59:47 | +34:39 |
| 12 | GFA Caraïbes - L'Univers du Pneu | 3:02:40 | +37:32 |
| 13 | Prixe - Midea | 3:02:59 | +37:51 |
| 14 | Bimini | 3:10:31 | +45:23 |
| 15 | Mr Bricolage | 3:34:19 | +1:09:11 |
De la grande baie de Fort-de-France aux anses du sud caraïbe, vers les Anses-d'Arlet.
Le parcours de l'étape
Un parcours côtier, de Fort-de-France vers Les Anses-d’Arlet. Le public suit la course depuis les fronts de mer et les plages des deux communes.
Capitale de la Martinique et commune la plus peuplée, Fort-de-France ouvre sur une baie classée parmi les plus belles du monde.
Découvrir Fort-de-FranceVillage de pêcheurs de la côte caraïbe, les Anses-d'Arlet enchaînent Grande Anse, le bourg et Petite Anse entre mornes et anses tranquilles.
Découvrir Les Anses-d’ArletOù voir passer l'étape
Pour suivre cette étape, privilégiez les fronts de mer et les plages de Fort-de-France et Les Anses-d’Arlet, ouverts sur le plan d'eau. La carte situe les principaux lieux des deux communes (repères touristiques et maritimes) ; cliquez un lieu pour le localiser.
