
LE VAUCLIN vers LE ROBERT
LUNDI 27 JUILLET 2026
UFR - Chanflor remporte l'étape 2
Quinze yoles classées. Temps du vainqueur : 2:36:22. Les temps restent provisoires tant que la Fédération des Yoles Rondes de la Martinique n'a pas publié les résultats homologués.


Pli Bel Price - Pneus Cash
Laurent Mas+2:01
SARA Énergies Nouvelles - Auto Distribution
Dimitri Béreau+2:18| Rang | Yole | Temps | Écart 1er |
|---|---|---|---|
| 1 | UFR - Chanflor | 2:36:22 | - |
| 2 | Pli Bel Price - Pneus Cash | 2:38:23 | +2:01 |
| 3 | SARA Énergies Nouvelles - Auto Distribution | 2:38:40 | +2:18 |
| 4 | Cottrell - Leader Mat | 2:39:14 | +2:52 |
| 5 | CMA - CGM | 2:40:33 | +4:11 |
| 6 | SMEM - Solar Inox - Triple 8 | 2:44:37 | +8:15 |
| 7 | Sa Pa Zafè'w | 2:48:26 | +12:04 |
| 8 | Ets Rosette - L'Appaloosa | 2:48:49 | +12:27 |
| 9 | Elizé Restaurant - Madiana Cinéma | 2:50:33 | +14:11 |
| 10 | CFA - UMIH Formation - Mc Donald's | 2:51:16 | +14:54 |
| 11 | Royal Fruits de Martinique - ADEP | 3:02:19 | +25:57 |
| 12 | Bimini | 3:03:31 | +27:09 |
| 13 | Prixe - Midea | 3:03:52 | +27:30 |
| 14 | GFA Caraïbes - L'Univers du Pneu | 3:12:28 | +36:06 |
| 15 | Mr Bricolage | 3:57:27 | +1:21:05 |
Le départ est donné en mer, sur une ligne matérialisée par deux marques rouges.
Le parcours de l'étape
Un parcours côtier, de Le Vauclin vers Le Robert. Le public suit la course depuis les fronts de mer et les plages des deux communes. Le départ est donné en mer, sur une ligne matérialisée par deux marques rouges.
Commune de la façade sud-est dominée par la Montagne du Vauclin (504 m), le Vauclin garde une pêche artisanale très vivante et une baie protégée par sa barrière de corail.
Découvrir Le VauclinSur la côte atlantique, le Robert s'ouvre sur l'une des plus belles baies de l'île, fermée par ses îlets et ses fonds blancs. Un plan d'eau spectaculaire pour la course.
Découvrir Le RobertOù voir passer l'étape
Pour suivre cette étape, privilégiez les fronts de mer et les plages de Le Vauclin et Le Robert, ouverts sur le plan d'eau. La carte situe les principaux lieux des deux communes (repères touristiques et maritimes) ; cliquez un lieu pour le localiser.
